Distributsioonide riistvaranõuded: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Pingviini viki
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata 6 kasutaja 11 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 8. rida: | 8. rida: | ||
! Kommentaarid | ! Kommentaarid | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Arch Linux]] | ||
| | | -- | ||
| | | -- | ||
| -- | | -- | ||
|- | |||
| [[CentOS]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |- | ||
| [[Damn Small Linux]] | | [[Damn Small Linux]] | ||
| 486DX 16MB RAM | | 486DX 16MB RAM | ||
| | | -- | ||
| 32 MB RAM+swap on täitsa kasutatav. 128 MB RAM'iga jookseb täielikult mälust --[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | | 32 MB RAM+swap on täitsa kasutatav. 128 MB RAM'iga jookseb täielikult mälust --[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | ||
|- | |- | ||
| 22. rida: | 27. rida: | ||
| 128 MB,koos KDE ja Gnome'ga vähemalt 256 MB | | 128 MB,koos KDE ja Gnome'ga vähemalt 256 MB | ||
| Sarge+IceWM kasutatav 200 MHz P. MMX +64 MB'il--[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | | Sarge+IceWM kasutatav 200 MHz P. MMX +64 MB'il--[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | ||
|- | |||
| [[Devil Linux]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[E-smith]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Elive]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Fedora]] | |||
| Tekstirežiimis- Pentium klassi protsessor, 620MB HDD, 64MB RAM. Graafiline- 2.3GB HDD, 192MB RAM | |||
| Graafiline- PII 400 MHz, 2.3GB HDD, 256MB RAM | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[FoX Linux]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Gentoo]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| KDE 3.4 täielik install, P233@266, 256M, ~2.5G koos 256M swapiga. [[Kasutaja:Hoho|hoho]] | |||
|- | |||
| [[Insert]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[KioskCD]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Knoppix]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Kubuntu]] | |||
| Tekstirežiimis 32MB RAM, 450MB HDD. Graafiline 64MB RAM, 1GB HDD | |||
| -- | |||
| Kubuntu 5.10 läpakal Compaq n610c - jookseb ludinal. Tööle saadud vaikimisi paigaldusega nii suspend, hibernate, volume lisanupud, hiired, võrk. VGA draiveritega oli jamamist, et saada 3D kiirenudus tööle. [[kasutaja:Spott|spott]] | |||
|- | |||
| [[Linspire]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Linux From Scratch]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[MEPIS]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Mandriva]] | |||
| 64MB RAM, 2G kettapinda (teksti reziim) | |||
| 256M RAM, 6G kettapinda, 32M graafika kaart (graafiline) | |||
| 512+M RAM, 10+G kettapinda | |||
|- | |||
| [[NST]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[PC Linux OS]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Puppy]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[SME Server]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Slackware]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Suse]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Ubuntu]] | |||
| Tekstirežiimis 32MB RAM, 450MB HDD. Graafiline 64MB RAM, 1GB HDD | |||
| -- | |||
| 500mhz cellu+128mb rami server install+gnome-core,opera ja toimis igati korralikult | |||
ps.huvitav veel see,et tundus kiirem olevat kui gentoo stage1 + gnome-light [[Kasutaja:Digweed|digweed]] | |||
|- | |||
| [[Yoper Linux]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|} | |} | ||
Viimane redaktsioon: 16. aprill 2006, kell 10:38
| Distributsioon | Minimaalsed nõuded | Soovitatavad nõuded | Kommentaarid |
|---|---|---|---|
| Arch Linux | -- | -- | -- |
| CentOS | -- | -- | -- |
| Damn Small Linux | 486DX 16MB RAM | -- | 32 MB RAM+swap on täitsa kasutatav. 128 MB RAM'iga jookseb täielikult mälust --pacho |
| Debian Sarge | 24 MB ilma X'ta, graafiline 64 MB | 128 MB,koos KDE ja Gnome'ga vähemalt 256 MB | Sarge+IceWM kasutatav 200 MHz P. MMX +64 MB'il--pacho |
| Devil Linux | -- | -- | -- |
| E-smith | -- | -- | -- |
| Elive | -- | -- | -- |
| Fedora | Tekstirežiimis- Pentium klassi protsessor, 620MB HDD, 64MB RAM. Graafiline- 2.3GB HDD, 192MB RAM | Graafiline- PII 400 MHz, 2.3GB HDD, 256MB RAM | -- |
| FoX Linux | -- | -- | -- |
| Gentoo | -- | -- | KDE 3.4 täielik install, P233@266, 256M, ~2.5G koos 256M swapiga. hoho |
| Insert | -- | -- | -- |
| KioskCD | -- | -- | -- |
| Knoppix | -- | -- | -- |
| Kubuntu | Tekstirežiimis 32MB RAM, 450MB HDD. Graafiline 64MB RAM, 1GB HDD | -- | Kubuntu 5.10 läpakal Compaq n610c - jookseb ludinal. Tööle saadud vaikimisi paigaldusega nii suspend, hibernate, volume lisanupud, hiired, võrk. VGA draiveritega oli jamamist, et saada 3D kiirenudus tööle. spott |
| Linspire | -- | -- | -- |
| Linux From Scratch | -- | -- | -- |
| MEPIS | -- | -- | -- |
| Mandriva | 64MB RAM, 2G kettapinda (teksti reziim) | 256M RAM, 6G kettapinda, 32M graafika kaart (graafiline) | 512+M RAM, 10+G kettapinda |
| NST | -- | -- | -- |
| PC Linux OS | -- | -- | -- |
| Puppy | -- | -- | -- |
| SME Server | -- | -- | -- |
| Slackware | -- | -- | -- |
| Suse | -- | -- | -- |
| Ubuntu | Tekstirežiimis 32MB RAM, 450MB HDD. Graafiline 64MB RAM, 1GB HDD | -- | 500mhz cellu+128mb rami server install+gnome-core,opera ja toimis igati korralikult
ps.huvitav veel see,et tundus kiirem olevat kui gentoo stage1 + gnome-light digweed |
| Yoper Linux | -- | -- | -- |