Distributsioonide riistvaranõuded: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Pingviini viki
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 8. rida: | 8. rida: | ||
! Kommentaarid | ! Kommentaarid | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Arch Linux]] | ||
| | | -- | ||
| | | -- | ||
| -- | | -- | ||
|- | |||
| [[CentOS]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |- | ||
| [[Damn Small Linux]] | | [[Damn Small Linux]] | ||
| 486DX 16MB RAM | | 486DX 16MB RAM | ||
| | | -- | ||
| 32 MB RAM+swap on täitsa kasutatav. 128 MB RAM'iga jookseb täielikult mälust --[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | | 32 MB RAM+swap on täitsa kasutatav. 128 MB RAM'iga jookseb täielikult mälust --[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | ||
|- | |- | ||
| 22. rida: | 27. rida: | ||
| 128 MB,koos KDE ja Gnome'ga vähemalt 256 MB | | 128 MB,koos KDE ja Gnome'ga vähemalt 256 MB | ||
| Sarge+IceWM kasutatav 200 MHz P. MMX +64 MB'il--[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | | Sarge+IceWM kasutatav 200 MHz P. MMX +64 MB'il--[[Kasutaja:Pacho|pacho]] | ||
|- | |||
| [[Devil Linux]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[E-smith]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Elive]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Fedora]] | |||
| Tekstirešiimis- Pentium klassi protsessor, 620MB HDD, 64MB RAM. Graafiline- 2.3GB HDD, 192MB RAM | |||
| Graafiline- PII 400 MHz, 2.3GB HDD, 256MB RAM | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[FoX Linux]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Gentoo]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Insert]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[KioskCD]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Knoppix]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Kubuntu]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Linspire]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Linux From Scratch]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[MEPIS]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |- | ||
| [[Mandriva]] | | [[Mandriva]] | ||
| Pentium klassi protsessor, 256MB RAM | | Pentium klassi protsessor, 256MB RAM | ||
| 512MB RAM | | 512MB RAM | ||
| -- | |||
|- | |||
| [[NST]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[PC Linux OS]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Puppy]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[SME Server]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Slackware]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|- | |||
| [[Suse]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
| 33. rida: | 133. rida: | ||
| 500mhz cellu+128mb rami server install+gnome-core,opera ja toimis igati korralikult | | 500mhz cellu+128mb rami server install+gnome-core,opera ja toimis igati korralikult | ||
ps.huvitav veel see,et tundus kiirem olevat kui gentoo stage1 + gnome-light [[Kasutaja:Digweed|digweed]] | ps.huvitav veel see,et tundus kiirem olevat kui gentoo stage1 + gnome-light [[Kasutaja:Digweed|digweed]] | ||
|- | |||
| [[Yoper Linux]] | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
|} | |} | ||
Redaktsioon: 30. märts 2006, kell 11:03
| Distributsioon | Minimaalsed nõuded | Soovitatavad nõuded | Kommentaarid |
|---|---|---|---|
| Arch Linux | -- | -- | -- |
| CentOS | -- | -- | -- |
| Damn Small Linux | 486DX 16MB RAM | -- | 32 MB RAM+swap on täitsa kasutatav. 128 MB RAM'iga jookseb täielikult mälust --pacho |
| Debian Sarge | 24 MB ilma X'ta, graafiline 64 MB | 128 MB,koos KDE ja Gnome'ga vähemalt 256 MB | Sarge+IceWM kasutatav 200 MHz P. MMX +64 MB'il--pacho |
| Devil Linux | -- | -- | -- |
| E-smith | -- | -- | -- |
| Elive | -- | -- | -- |
| Fedora | Tekstirešiimis- Pentium klassi protsessor, 620MB HDD, 64MB RAM. Graafiline- 2.3GB HDD, 192MB RAM | Graafiline- PII 400 MHz, 2.3GB HDD, 256MB RAM | -- |
| FoX Linux | -- | -- | -- |
| Gentoo | -- | -- | -- |
| Insert | -- | -- | -- |
| KioskCD | -- | -- | -- |
| Knoppix | -- | -- | -- |
| Kubuntu | -- | -- | -- |
| Linspire | -- | -- | -- |
| Linux From Scratch | -- | -- | -- |
| MEPIS | -- | -- | -- |
| Mandriva | Pentium klassi protsessor, 256MB RAM | 512MB RAM | -- |
| NST | -- | -- | -- |
| PC Linux OS | -- | -- | -- |
| Puppy | -- | -- | -- |
| SME Server | -- | -- | -- |
| Slackware | -- | -- | -- |
| Suse | -- | -- | -- |
| Ubuntu | Tekstirešiimis 32MB RAM, 450MB HDD. Graafiline 64MB RAM, 1GB HDD | -- | 500mhz cellu+128mb rami server install+gnome-core,opera ja toimis igati korralikult
ps.huvitav veel see,et tundus kiirem olevat kui gentoo stage1 + gnome-light digweed |
| Yoper Linux | -- | -- | -- |